看護者の勤務 - 看護単位一覧表
(平成24年1月1日現在)
| 看護部長 | 平 葉子 |
| 看護副部長 | 植本 洋美(認定看護管理者) |
| 看護副部長 | 横山 しのぶ |
| 看護副部長 | 堀畑 佐知子 |
| 看護副部長 | 柏田 真由 |
| 白川分院総師長 | 中村 次 |
本館入院棟 許可病床815床(稼動床787床)
|
部署名
|
担 当 診 療 科
|
稼動床
|
|
|---|---|---|---|
| 1階 | 救急病棟 | 全科 | 12床 |
| 3階 | 30病棟 | 腎透析科・皮膚科・放射線科・歯科・歯科口腔外科・泌尿器科 | 33床 |
| 血液浄化センター(14ベッド) | |||
| 36病棟 | 総合診療科(レジデント病床)人間ドック(3) | 53床 | |
| 38病棟 | 小児科 | 28床 | |
| 39病棟 | 産科・婦人科 | 21床 | |
| 4階 | 40病棟 | 整形外科・眼科・泌尿器科・心療内科 | 60床 |
| 46病棟 | 血液内科・乳腺外科・総合診療科(レジデント病床)・無菌室(2) | 57床 | |
| 47病棟 | 眼科 | 33床 | |
| 48病棟 | 神経内科・脳神経外科 | 36床 | |
| 49病棟 | 耳鼻咽喉科・形成外科 | 35床 | |
| 5階 | 50病棟 | 呼吸器内科・呼吸器外科 | 60床 |
| 56病棟 | 腹部一般外科・特別室(1) | 60床 | |
| 57病棟 | 内分泌内科・消化器内科・心療内科 | 33床 | |
| 58病棟 | 呼吸器内科・消化器内科・心療内科 | 38床 | |
| 59病棟 | 消化器内科 | 38床 | |
| 6階 | 60病棟 | 婦人科 | 35床 |
| 61病棟 | 泌尿器科 | 23床 | |
| 66病棟 | HCU・心臓血管外科・循環器内科・特別室(1) | 54床 | |
| 67病棟 | 集中治療部 | 10床 | |
| 68病棟 | 脳神経外科 | 33床 | |
| 69病棟 | 循環器内科 | 35床 | |
中央部門
| 2階 |
外 来 検査部門 |
放射線部(アンギオ・心カテ・MR)・腎生検室 | |
| 地下1階 | 内視鏡センター・放射線部(CT・RⅠ)・診療科;放射線科(治療) | ||
| 7階 | 手術部 | 3棟(A~H8室) 4棟(Ⅰ~N6室) | |
| 中央滅菌材料室 | |||
| 4棟1階 | 在宅世話どりセンター(世話部) | ||
| 2階 |
がん相談支援センター 地域医療連携室 |
||
|
南別館 1階 |
看護部 | 夜勤師長(交代制) | |
| 健康管理室 | |||
|
南別館 3階 |
医療安全管理室 | ||
外来診療棟
|
外来 診療棟 |
外 来 |
診療科:総合内科、専門内科(呼吸器・循環器・消化器・血液・神経・内分泌・心療) 腹部一般外科、乳腺外科、呼吸器外科、脳神経外科、心臓血管外科、整形外科、形成外科 産婦人科泌尿器科、腎透析科、眼科、耳鼻咽喉科、小児科(小児循環器)、精神神経科 皮膚科、放射線科、歯科・口腔外科、麻酔科 放射線部(CT・MR) 化学療法室・内科処置室・緩和ケア外来 手術室(5室)・中材 |
|
白川分院 許可病床186床: 総師長 中村 次
| A 棟 1 階 | A-1病棟 | 長期療養型病棟 | 50床 |
| A 棟 2 階 | A-2病棟 | 回復期リハビリテーション病棟 | 50床 |
| B棟 | 病棟 | 精神科病棟 | 45床 |
| 外来 | 精神科外来 |




