340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　処置２なし	180	17.93	19.65	4.44	72.30						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	174	11.59	11.99	0.57	69.31						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり　処置２なし	146	3.73	3.59	0.00	71.04						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	124	13.73	20.83	2.42	80.85						
340	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	55	12.13	14.60	12.73	72.55						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　処置２なし	320	5.90	5.30	0.00	64.13						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　処置２なし　定義副傷病なし	253	7.00	4.62	0.00	70.55						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし　定義副傷病なし	180	3.60	3.03	0.00	70.47						
350	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	147	19.97	17.71	12.93	83.29						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　処置等１＿なし，１，３あり　処置２なし　定義副傷病なし	78	11.96	11.21	1.28	77.36						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	199	9.47	10.61	1.51	74.33						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃，十二指腸ポリープ・粘膜切除術　処置２なし	115	9.21	8.73	0.00	73.53						
500	消化器内科	3	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　処置１なし　処置２なし	75	6.87	8.43	2.67	74.99						
500	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む）　その他の手術あり　処置２なし	54	8.85	11.44	0.00	73.74						
500	消化器内科	5	06007xxx99000x	膵臓，脾臓の腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	52	6.44	9.83	9.62	68.96						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	89	11.55	16.48	1.12	68.72						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　処置２＿２あり	58	41.03	40.97	1.72	54.22						
480	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　処置２＿４あり　定義副傷病なし	49	33.06	33.42	0.00	63.80						
480	血液内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２＿３あり　定義副傷病なし	44	8.02	17.04	0.00	66.93						
480	血液内科	5	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２＿５あり　定義副傷病なし	19	8.05	13.89	0.00	65.89						
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	75	10.45	18.66	6.67	72.16						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	56	19.70	16.38	37.50	68.52						
280	脳神経内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	39	33.36	20.83	33.33	78.77						
280	脳神経内科	4	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　処置２＿４あり　定義副傷病なし	32	24.31	16.95	6.25	61.81						
280	脳神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	28	20.00	16.51	42.86	73.29						
450	内分泌内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全なし）　手術なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし　８５歳未満	69	15.45	14.27	1.45	62.97						
450	内分泌内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症，非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	46	4.37	5.76	0.00	56.35						
450	内分泌内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全なし）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし　８５歳未満	30	10.40	11.16	0.00	63.03						
450	内分泌内科	4	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全あり）　手術なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし　８５歳未満	18	17.50	14.63	0.00	65.83						
450	内分泌内科	5	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（末梢循環不全なし）　手術なし　処置２＿１あり　定義副傷病あり　８５歳未満	12	19.58	15.87	0.00	60.00						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息　処置２なし　定義副傷病なし	41	6.02	6.32	0.00	2.59						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎，急性細気管支炎，下気道感染症（その他）　定義副傷病なし	38	5.89	5.94	0.00	1.29						
100	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	30	4.23	6.18	0.00	0.00						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ，ウイルス性肺炎　処置２なし	25	6.04	6.03	0.00	2.00						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（１歳以上１５歳未満）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	24	5.67	5.70	0.00	2.33						
630	小児循環器センター	1	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	7.71	-	-						
630	小児循環器センター	2	14031xx19910xx	先天性心疾患（動脈管開存症，心房中隔欠損症を除く）（１歳未満）　手術なし　処置１あり　処置２なし	-	-	4.52	-	-						
630	小児循環器センター	3	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症，心房中隔欠損症を除く）（１歳以上）　手術なし　処置１あり　処置２なし	-	-	4.32	-	-						
630	小児循環器センター	4	150070x0xx1xxx	川崎病（２歳以上）　処置１あり	-	-	3.92	-	-						
630	小児循環器センター	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　処置２なし	-	-	5.30	-	-						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	34	10.82	11.73	0.00	58.50						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	19	8.37	8.95	0.00	62.74						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.60	-	-						
300	皮膚科	4	080050xxxxxxxx	湿疹，皮膚炎群	-	-	10.50	-	-						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　処置２なし	-	-	4.01	-	-						
111	消化器外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	64	6.59	6.64	0.00	60.48						
111	消化器外科	2	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　処置２なし	59	15.36	17.27	0.00	70.73						
111	消化器外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除，亜全切除又は悪性腫瘍手術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	58	14.41	15.61	0.00	72.50						
111	消化器外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	39	8.64	8.98	0.00	72.31						
111	消化器外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫，胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	36	7.53	7.40	0.00	67.17						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　処置２なし	191	8.01	12.35	0.00	71.14						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　処置２なし　定義副傷病なし	24	6.50	10.04	4.17	44.29						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	13	10.62	11.99	0.00	68.62						
160	呼吸器外科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	13	11.00	14.60	15.38	74.23						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.94	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	72	20.68	19.10	55.56	66.76						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　処置１あり　処置２なし	53	2.92	3.14	0.00	65.06						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	34	12.06	16.38	20.59	68.53						
150	脳神経外科	4	010070xx9910xx	脳血管障害　手術なし　処置１あり　処置２なし	30	3.20	3.25	0.00	69.20						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	26	5.23	9.68	19.23	73.00						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　処置１なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし	47	20.60	23.93	2.13	70.68						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　処置２＿１あり　定義副傷病なし	45	12.11	16.80	2.22	76.36						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　処置２＿１あり	18	24.06	21.40	5.56	67.94						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　処置２＿１あり　定義副傷病なし	17	31.59	28.04	17.65	68.00						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　処置２＿１あり　定義副傷病なし	12	27.50	28.38	8.33	73.25						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	178	3.82	4.98	0.00	57.19						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む）　腹腔鏡によるもの等	70	8.26	6.37	0.00	46.37						
220	産婦人科	3	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	68	3.15	5.02	0.00	65.57						
220	産婦人科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	51	9.82	9.67	0.00	32.39						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	48	9.19	6.28	0.00	45.65						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	137	8.10	8.51	0.00	67.61						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	133	12.18	10.21	0.00	56.98						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑，後極変性　手術あり　処置１あり　処置２なし	98	6.99	7.31	0.00	69.18						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　処置２なし　片眼	45	7.13	7.96	0.00	60.02						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	43	6.88	6.63	0.00	67.72						
240	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	56	8.34	8.90	0.00	50.75						
240	耳鼻咽喉科	2	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　処置２なし	54	8.70	9.20	0.00	58.41						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	52	8.33	7.58	0.00	59.31						
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	48	13.15	13.70	2.08	68.04						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	46	8.24	7.23	2.17	59.54						
120	整形外科	1	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　脊椎固定術，椎弓切除術，椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　前方椎体固定等　処置２なし	55	26.62	21.70	16.36	73.93						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	42	17.21	23.14	76.19	68.12						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	38	17.97	25.09	73.68	74.32						
120	整形外科	4	070341xx010xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　頸部　脊椎固定術，椎弓切除術，椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　前方椎体固定等　処置１なし	31	19.81	20.92	12.90	61.97						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	27	29.96	27.09	62.96	80.04						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置１なし　処置２なし	154	5.21	7.31	0.00	73.79						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　処置２なし	95	11.79	12.92	0.00	68.64						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　処置１なし　定義副傷病なし	56	5.84	5.75	0.00	62.14						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし	39	8.10	11.31	2.56	71.00						
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし	32	4.88	11.29	0.00	74.88						
270	放射線科	1	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　その他の手術あり　処置２なし	16	6.06	8.09	0.00	79.81						
270	放射線科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む）　手術なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし	12	5.33	9.69	0.00	69.92						
270	放射線科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　処置等１＿なし，１あり　処置２なし　定義副傷病なし	10	6.50	5.68	10.00	73.20						
270	放射線科	4	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む）　手術なし　処置２＿３あり　定義副傷病なし	-	-	20.41	-	-						
270	放射線科	5	100310xx97xxxx	腎血管性高血圧症　手術あり	-	-	6.85	-	-						
130	形成外科	1	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	16	6.00	8.02	0.00	52.31						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　処置２なし	15	5.27	3.29	0.00	76.20						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）　その他の手術あり　処置１なし	12	5.25	4.86	0.00	46.75						
130	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　処置２なし	11	6.91	8.50	0.00	72.55						
130	形成外科	5	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	-	-	9.64	-	-						
431	腎透析科	1	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２＿１あり　定義副傷病なし	20	11.95	14.55	0.00	71.05						
431	腎透析科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２なし　定義副傷病なし	18	8.61	8.50	0.00	70.06						
431	腎透析科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２＿１あり	14	20.07	36.38	0.00	66.07						
431	腎透析科	4	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし	10	13.30	8.97	0.00	68.70						
431	腎透析科	5	110280xx02x20x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２＿２あり　定義副傷病なし	-	-	15.68	-	-						
601	総合内科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　処置２なし	88	34.57	17.16	6.82	62.98						
601	総合内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	56	20.93	20.83	10.71	82.63						
601	総合内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	39	13.21	12.34	5.13	74.97						
601	総合内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１あり　定義副傷病なし	21	4.14	7.35	0.00	47.14						
601	総合内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	19	11.63	10.05	0.00	67.00						
461	救急診療科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	28	11.07	20.83	25.00	87.21						
461	救急診療科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	13	8.15	12.34	15.38	74.23						
461	救急診療科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　処置２なし	-	-	4.01	-	-						
461	救急診療科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア３	-	-	16.97	-	-						
461	救急診療科	5	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害　定義副傷病なし	-	-	2.66	-	-						
611	乳腺外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　処置２なし	46	7.20	6.37	0.00	63.52						
611	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　処置２なし	44	9.82	10.15	2.27	65.66						
611	乳腺外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む））等　処置２なし	43	10.51	11.45	0.00	60.44						
611	乳腺外科	4	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	8.84	-	-						
611	乳腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　処置２なし	-	-	5.96	-	-						
640	先天性心疾患センター	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症，心房中隔欠損症を除く）（１歳以上）　手術なし　処置１あり　処置２なし	-	-	4.32	-	-						
640	先天性心疾患センター	2	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症，心房中隔欠損症を除く）（１歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　処置２なし	-	-	5.85	-	-						
640	先天性心疾患センター	3	060130xx97000x	食道，胃，十二指腸，他腸の炎症（その他良性疾患）　その他の手術あり　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	11.51	-	-						
640	先天性心疾患センター	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	17.71	-	-						
640	先天性心疾患センター	5	050130xx97000x	心不全　その他の手術あり　処置等１＿なし，１あり　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	24.51	-	-						
