100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-処置1:0-処置2:0-副病:なし	46	6.28	6.19	0.00%	1.17						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	42	5.95	6.64	2.38%	2.93						
100	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	42	4.86	6.17	4.76%	0.00						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	38	6.11	5.69	2.63%	3.50						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置1:0-処置2:なし-副病:0	23	5.70	5.73	0.00%	3.70						
111	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0	131	2.99	4.85	0.76%	68.05						
111	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	74	6.66	6.37	1.35%	62.34						
111	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0	64	5.11	5.45	0.00%	42.25						
111	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	63	8.14	7.13	3.17%	68.43						
111	消化器外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	62	13.81	15.02	0.00%	72.39						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	51	17.20	23.56	88.24%	75.00						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0	39	25.26	25.94	76.92%	78.72						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置1:0-処置2:なし-副病:0	35	21.31	20.93	28.57%	68.89						
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置1:なし-処置2:0-副病:0	33	26.12	20.26	24.24%	69.85						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	28	20.36	21.53	89.29%	71.50						
130	形成外科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0	26	5.92	7.90	0.00%	81.15						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0	18	4.28	3.10	0.00%	75.67						
130	形成外科	3	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍-組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等-処置1:0-処置2:0-副病:0	12	5.58	8.03	0.00%	50.92						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:なし-処置2:0-副病:0	11	3.73	4.67	0.00%	26.18						
130	形成外科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:0	10	5.00	5.26	0.00%	37.70						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0	41	2.12	3.01	0.00%	66.15						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	35	20.26	18.81	57.14%	69.57						
150	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0	34	2.62	3.14	0.00%	71.56						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	31	4.52	9.67	12.90%	83.48						
150	脳神経外科	5	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤-脳血管内手術-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	22	13.00	9.24	0.00%	69.36						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0	197	9.06	11.51	0.00%	70.87						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	13	5.15	9.59	0.00%	67.85						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	13	9.15	10.18	0.00%	40.31						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0	10	6.40	8.34	0.00%	58.70						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍-肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等-処置1:0-処置2:0-副病:0	−	−	9.26	−	−						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:１あり-副病:なし	36	15.06	15.67	13.89%	78.17						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:なし	25	26.00	23.77	0.00%	69.04						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等-処置1:0-処置2:１あり-副病:なし	23	21.57	19.82	0.00%	71.09						
170	心臓血管外科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:なし	22	3.00	3.01	0.00%	72.45						
170	心臓血管外科	5	050161xx9901xx	解離性大動脈瘤-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0	13	18.85	22.59	23.08%	72.23						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし	111	4.47	4.58	0.00%	63.82						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0	65	7.46	6.21	0.00%	49.22						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	53	6.32	6.09	0.00%	45.00						
220	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:なし	48	3.98	4.39	0.00%	61.17						
220	産婦人科	5	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし	35	3.74	4.82	0.00%	61.23						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	635	2.84	2.78	0.00%	72.50						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼	445	5.10	5.09	0.00%	75.01						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	155	6.88	7.53	0.65%	72.37						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし-副病:0	130	6.74	6.71	0.00%	68.66						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	112	11.96	9.33	0.00%	61.56						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎-処置1:0-処置2:0-副病:0	84	7.02	6.80	0.00%	56.75						
240	耳鼻咽喉科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術　切除等-処置1:なし-処置2:0-副病:0	70	8.74	8.44	0.00%	58.49						
240	耳鼻咽喉科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫-鼓室形成手術-処置1:0-処置2:0-副病:0	67	7.54	7.85	0.00%	55.00						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0	57	6.79	7.24	0.00%	62.79						
240	耳鼻咽喉科	5	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0	53	7.66	7.37	0.00%	60.62						
270	放射線科	1	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:３あり-副病:なし	14	7.29	18.24	0.00%	68.64						
270	放射線科	2	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0	−	−	7.65	−	−						
270	放射線科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患-動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	−	−	5.34	−	−						
270	放射線科	4	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他）-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0	−	−	9.77	−	−						
270	放射線科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし	−	−	9.34	−	−						
280	神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	115	11.81	17.72	6.96%	74.43						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	52	17.21	16.16	42.31%	74.31						
280	神経内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	38	22.97	20.84	21.05%	76.79						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	37	10.16	7.10	8.11%	63.54						
280	神経内科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	27	19.89	16.13	51.85%	73.37						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし-処置2:0-副病:0	17	12.88	12.55	0.00%	54.88						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹-処置1:0-処置2:0-副病:0	11	8.91	9.00	0.00%	70.91						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症-処置1:0-処置2:なし-副病:0	−	−	28.56	−	−						
300	皮膚科	4	080090xxxxxxxx	紅斑症-処置1:0-処置2:0-副病:0	−	−	10.05	−	−						
300	皮膚科	5	100100xx97x0xx	糖尿病足病変-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0	−	−	24.27	−	−						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:なし	206	2.23	2.49	0.00%	71.29						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし-副病:0	170	5.58	7.07	0.59%	74.65						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	98	12.13	12.18	0.00%	70.21						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:なし-処置2:0-副病:なし	88	6.76	5.61	2.27%	66.66						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0	73	7.63	8.52	0.00%	75.58						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	179	9.25	9.59	0.56%	70.93						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-処置1:0-処置2:なし-副病:0	169	15.72	18.84	1.78%	73.00						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0	128	3.60	3.34	0.78%	72.34						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	128	15.45	20.84	8.59%	81.23						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0	60	10.48	14.62	16.67%	75.22						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0	306	5.45	5.02	0.00%	65.63						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:なし	211	7.03	4.40	1.42%	71.47						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	154	16.46	17.71	7.14%	82.62						
350	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:なし	135	3.58	3.01	0.00%	69.95						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	97	13.03	10.80	4.12%	77.75						
431	腎透析科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	43	5.79	8.48	0.00%	68.26						
431	腎透析科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり-副病:なし	22	10.82	14.23	0.00%	68.32						
431	腎透析科	3	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし	15	10.87	8.99	0.00%	68.27						
431	腎透析科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	11	11.09	11.67	0.00%	69.45						
431	腎透析科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置1:0-処置2:１あり-副病:0	−	−	36.04	−	−						
450	内分泌内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:なし-85歳未満	71	13.32	13.72	1.41%	66.70						
450	内分泌内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:なし	30	4.50	6.24	0.00%	54.30						
450	内分泌内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-85歳未満	29	9.38	10.84	0.00%	63.28						
450	内分泌内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	12	15.50	13.41	8.33%	58.00						
450	内分泌内科	5	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:なし-85歳未満	−	−	14.10	−	−						
461	救急診療科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	14	13.14	20.84	21.43%	84.14						
461	救急診療科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0	10	1.70	3.29	0.00%	41.70						
461	救急診療科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし	−	−	12.58	−	−						
461	救急診療科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	−	−	3.52	−	−						
461	救急診療科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア2	−	−	15.17	−	−						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし	90	13.07	15.79	0.00%	71.03						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし	56	28.93	31.30	5.36%	70.30						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病-手術あり-処置1:0-処置2:２あり-副病:0	36	41.67	39.36	0.00%	50.22						
480	血液内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:３あり-副病:なし	20	8.35	16.50	0.00%	69.20						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置1:0-処置2:３あり-副病:0	15	30.27	32.20	0.00%	65.27						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:なし	230	2.23	2.63	0.00%	69.73						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	159	11.21	9.79	3.77%	75.16						
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:なし-副病:0	149	8.79	8.27	0.00%	72.99						
500	消化器内科	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし	59	7.03	9.34	0.00%	69.17						
500	消化器内科	5	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等-処置1:なし-処置2:なし-副病:0	45	5.40	8.03	0.00%	75.29						
601	総合内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	76	24.97	15.48	14.47%	66.50						
601	総合内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	60	19.13	20.84	21.67%	86.73						
601	総合内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし	49	15.84	12.58	12.24%	82.33						
601	総合内科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし-処置2:0-副病:0	28	14.39	12.55	3.57%	68.32						
601	総合内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0	23	14.17	20.93	0.00%	68.17						
611	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:0-処置2:なし-副病:0	76	9.38	10.34	0.00%	60.53						
611	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）-処置1:0-処置2:なし-副病:0	36	6.00	6.10	0.00%	63.17						
611	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0	14	4.36	3.94	0.00%	48.57						
611	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0	−	−	6.48	−	−						
611	乳腺外科	5	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし	−	−	9.74	−	−						
630	小児循環器科・先天性心疾患センター	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0	−	−	4.18	−	−						
630	小児循環器科・先天性心疾患センター	2	050130xx99000x	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	−	−	17.71	−	−						
630	小児循環器科・先天性心疾患センター	3	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）-経皮的肺動脈形成術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0	−	−	5.87	−	−						
630	小児循環器科・先天性心疾患センター	4	04026xxx9903xx	肺高血圧性疾患-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり-副病:0	−	−	20.39	−	−						
630	小児循環器科・先天性心疾患センター	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	−	−	7.56	−	−						
