100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	11	0.00	4.73	0.00%	0.00						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	−	−	−	−	−						
100	小児科	3	K745	肛門周囲膿瘍切開術	−	−	−	−	−						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
111	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	146	1.19	5.74	2.05%	65.39						
111	消化器外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	114	0.40	1.37	0.88%	67.54						
111	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	74	4.20	10.35	0.00%	72.77						
111	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	63	0.29	3.75	0.00%	41.68						
111	消化器外科	5	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術） etc.	47	3.34	13.68	2.13%	71.66						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	81	1.65	15.56	88.89%	73.59						
120	整形外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	44	2.02	21.05	36.36%	71.20						
120	整形外科	3	K1421	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（前方椎体固定）	23	1.74	19.87	13.04%	63.65						
120	整形外科	4	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	22	2.68	19.64	63.64%	71.09						
120	整形外科	5	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	22	5.27	17.41	31.82%	73.86						
130	形成外科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	33	1.42	6.21	0.00%	80.24						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	18	1.11	2.28	0.00%	71.50						
130	形成外科	3	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	11	1.27	3.27	0.00%	51.64						
130	形成外科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	−	−	−	−	−						
130	形成外科	5	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径１２ｃｍ以上）	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	53	0.02	27.55	62.26%	78.36						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	31	0.16	4.52	12.90%	83.10						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	31	3.13	16.52	22.58%	76.32						
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	22	1.36	31.32	36.36%	70.59						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	21	2.95	43.10	4.76%	68.05						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える） etc.	87	1.45	7.98	0.00%	71.57						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	62	1.39	4.40	0.00%	69.29						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	40	1.48	6.63	0.00%	72.48						
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	14	4.21	3.64	0.00%	41.86						
160	呼吸器外科	5	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	11	1.82	3.46	0.00%	66.18						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	27	4.07	17.74	11.11%	78.11						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁）	26	4.23	30.73	3.85%	71.23						
170	心臓血管外科	3	K5607	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（その他））	25	3.56	21.28	4.00%	71.00						
170	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	21	7.10	26.43	14.29%	69.14						
170	心臓血管外科	5	K5602	大動脈瘤切除術（弓部）	15	2.47	32.87	6.67%	68.80						
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 etc.	74	1.42	4.73	0.00%	49.62						
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	66	1.71	5.12	0.00%	48.48						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	30	1.13	1.47	0.00%	38.33						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	29	2.17	8.38	0.00%	50.10						
220	産婦人科	5	K861	子宮内膜掻爬術	22	1.32	0.36	0.00%	48.86						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	1031	0.88	1.82	0.10%	73.75						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	281	1.17	5.77	0.00%	67.94						
230	眼科	3	K2683	緑内障手術（濾過手術）	108	1.16	5.42	0.00%	73.37						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	105	0.81	7.62	0.00%	65.55						
230	眼科	5	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	72	1.04	4.90	0.00%	70.22						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	70	1.11	5.16	0.00%	59.67						
240	耳鼻咽喉科	2	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	59	1.12	5.73	0.00%	58.46						
240	耳鼻咽喉科	3	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	57	1.04	5.65	0.00%	22.63						
240	耳鼻咽喉科	4	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	53	1.08	5.51	0.00%	60.60						
240	耳鼻咽喉科	5	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	42	1.12	5.57	0.00%	55.24						
270	放射線科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	11	1.00	3.55	0.00%	72.18						
270	放射線科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	−	−	−	−	−						
270	放射線科	3													
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	176	1.80	2.87	0.57%	74.71						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	97	2.27	8.85	0.00%	70.24						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	79	2.92	2.91	2.53%	66.96						
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	50	2.34	5.60	0.00%	76.02						
310	泌尿器科	5	K6335	鼠径ヘルニア手術	33	1.70	2.39	0.00%	71.64						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	262	1.36	3.81	0.00%	66.67						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	152	3.68	3.75	1.32%	72.24						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	97	3.55	5.00	2.06%	72.19						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	63	3.60	9.68	4.76%	77.67						
350	循環器内科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	53	0.91	2.94	0.00%	61.38						
431	腎透析科	1	K610-3	内シャント設置術	54	3.39	7.41	1.85%	68.67						
431	腎透析科	2	K0003ﾛ	創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径１０ｃｍ以上）（その他）	−	−	−	−	−						
431	腎透析科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	−	−	−	−	−						
431	腎透析科	4	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	−	−	−	−	−						
431	腎透析科	5	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	−	−	−	−	−						
480	血液内科	1	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢） etc.	10	9.90	8.90	0.00%	72.20						
480	血液内科	2	K154-3	定位脳腫瘍生検術	−	−	−	−	−						
480	血液内科	3	K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）	−	−	−	−	−						
480	血液内科	4	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（四肢）	−	−	−	−	−						
480	血液内科	5	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	−	−	−	−	−						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	210	0.29	1.44	0.00%	70.52						
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	143	1.50	6.42	0.00%	73.03						
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	79	4.68	8.24	5.06%	76.10						
500	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	67	3.60	5.94	2.99%	72.00						
500	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	55	0.20	6.04	3.64%	71.95						
611	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	44	2.25	5.41	0.00%	63.11						
611	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	35	2.03	3.09	0.00%	62.97						
611	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	26	2.00	7.12	0.00%	60.08						
611	乳腺外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	12	1.50	2.00	0.00%	54.83						
611	乳腺外科	5	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢） etc.	−	−	−	−	−						
