100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-副病:なし	45	6.07	5.83	0.00%	1.11						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	45	5.29	6.24	0.00%	3.42						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）-手術なし-処置2:なし	44	4.57	6.13	2.27%	0.00						
100	小児科	4	010080xx99x1x0	脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置2:１あり-15歳未満	24	5.33	17.60	0.00%	0.33						
100	小児科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎-処置2:なし-副病:なし	20	4.35	5.53	0.00%	3.20						
111	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	121	4.86	4.74	0.00%	71.31						
111	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	83	7.33	6.25	0.00%	63.78						
111	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし	82	17.77	15.76	0.00%	75.26						
111	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	66	8.21	7.11	0.00%	68.41						
111	消化器外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍-胃切除術　悪性腫瘍手術等	57	19.65	18.34	0.00%	72.05						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	53	22.06	25.32	83.02%	76.49						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	37	16.95	23.02	94.59%	75.46						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置2:なし	36	20.39	20.31	41.67%	72.50						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	32	18.34	20.63	84.38%	69.91						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置1:なし	30	20.63	19.76	20.00%	68.87						
130	形成外科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	19	6.68	7.68	0.00%	75.11						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:なし	13	5.46	4.66	0.00%	44.23						
130	形成外科	3	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍-組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	12	4.92	8.10	0.00%	50.17						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	11	3.91	2.94	0.00%	78.82						
130	形成外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等-処置1:なし	-	-	5.49	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	57	16.79	18.90	54.39%	70.61						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	53	2.13	2.99	0.00%	60.36						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	49	5.67	9.78	8.16%	79.16						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	33	6.21	8.30	9.09%	75.67						
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	32	2.28	3.22	0.00%	73.16						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし-副病:なし	195	8.20	10.47	0.00%	71.06						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし	15	7.00	9.86	0.00%	37.73						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍-手術あり-処置2:１あり-副病:なし	10	16.70	18.91	0.00%	73.80						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍-手術あり	-	-	7.90	-	-						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍-肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	-	-	8.82	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり	36	28.31	21.93	8.33%	69.81						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:１あり	32	16.84	15.18	3.13%	76.22						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等-処置2:１あり	29	21.45	19.66	0.00%	73.24						
170	心臓血管外科	4	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	22	6.09	8.06	4.55%	76.59						
170	心臓血管外科	5	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症-手術あり-処置2:１あり	20	54.30	32.50	5.00%	73.55						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	101	4.78	4.34	0.00%	59.92						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	51	6.90	6.11	0.00%	48.29						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	47	6.75	6.04	0.00%	45.89						
220	産婦人科	4	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:７あり-副病:なし	35	4.37	4.08	0.00%	64.91						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ-子宮全摘術等	30	3.50	2.87	0.00%	47.47						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	478	2.65	2.71	0.00%	73.79						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	353	5.26	4.83	0.00%	76.15						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-片眼	111	9.15	8.48	0.00%	60.50						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし	107	6.76	6.14	0.00%	69.11						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	86	5.70	5.41	0.00%	71.88						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	72	7.94	6.47	0.00%	56.13						
240	耳鼻咽喉科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等-処置1:なし	56	9.09	8.19	0.00%	62.25						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり	53	7.25	7.03	0.00%	61.92						
240	耳鼻咽喉科	4	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節-手術あり-処置2:なし	47	7.47	7.20	0.00%	60.32						
240	耳鼻咽喉科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫-鼓室形成手術	43	7.98	7.09	0.00%	58.33						
270	放射線科	1	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-その他の手術あり-処置2:なし	14	6.07	8.16	0.00%	78.79						
270	放射線科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患-動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	5.32	-	-						
270	放射線科	3	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他）-手術あり	-	-	10.05	-	-						
270	放射線科	4	040240xx97x0xx	肺循環疾患-手術あり-処置2:なし	-	-	6.55	-	-						
270	放射線科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	8.06	-	-						
280	神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置2:なし-副病:なし	72	11.74	17.86	12.50%	73.72						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	67	15.45	15.57	32.84%	73.66						
280	神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	41	16.73	15.63	43.90%	70.24						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	39	15.72	7.22	10.26%	67.28						
280	神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置2:なし-15歳以上	32	18.19	16.74	9.38%	58.25						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	10	12.40	13.07	0.00%	62.30						
300	皮膚科	2	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹-処置1:なし	-	-	11.44	-	-						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症-処置2:なし	-	-	29.17	-	-						
300	皮膚科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-処置2:なし-副病:なし	-	-	3.70	-	-						
300	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	10.28	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	178	2.46	2.50	0.00%	71.52						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	157	5.07	7.02	0.00%	75.33						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	130	11.79	11.63	0.00%	70.23						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:なし-副病:なし	95	5.52	5.56	1.05%	63.59						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等	77	7.68	8.23	0.00%	75.19						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	195	8.02	9.07	0.00%	71.20						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-処置2:なし	185	14.49	18.42	4.32%	72.26						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	134	3.58	3.30	0.00%	73.19						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	85	10.39	13.12	7.06%	72.28						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	61	18.18	20.57	22.95%	83.02						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	330	5.04	4.79	0.30%	67.25						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	223	5.50	4.36	0.00%	71.56						
350	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	156	14.92	17.35	12.18%	83.15						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	120	10.05	10.24	4.17%	79.13						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	118	3.47	3.06	0.85%	70.83						
431	腎透析科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	31	4.42	7.87	0.00%	67.61						
431	腎透析科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	23	12.70	13.74	4.35%	69.39						
431	腎透析科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:１あり	15	25.67	34.08	0.00%	67.73						
431	腎透析科	4	110280xx97x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-その他の手術あり-処置2:１あり	-	-	24.14	-	-						
431	腎透析科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	10.39	-	-						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	64	14.33	14.41	0.00%	67.89						
450	内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:なし	27	11.56	11.15	0.00%	67.15						
450	内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし	15	15.87	13.25	6.67%	65.20						
450	内分泌内科	4	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:なし-副病:なし	11	4.91	6.66	0.00%	52.64						
450	内分泌内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	-	-	13.42	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:４あり	84	14.91	10.66	1.19%	68.76						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:４あり-副病:なし	81	21.31	24.41	0.00%	67.15						
480	血液内科	3	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:３あり	28	16.11	15.64	3.57%	64.75						
480	血液内科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:なし	14	10.07	9.15	21.43%	75.71						
480	血液内科	5	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:６あり	13	14.92	13.91	0.00%	71.08						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	211	2.31	2.65	0.00%	68.60						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	174	10.91	9.21	2.30%	75.47						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	132	8.58	7.96	0.00%	75.90						
500	消化器内科	4	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-内視鏡的食道粘膜切除術等-副病:なし	38	7.79	9.22	0.00%	74.79						
500	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）-その他の手術あり-処置2:なし	38	9.87	10.84	5.26%	73.97						
601	総合内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	89	17.56	20.57	14.61%	83.91						
601	総合内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	81	13.85	13.14	11.11%	78.43						
601	総合内科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置2:なし-副病:なし	70	18.60	14.75	2.86%	65.59						
601	総合内科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	36	13.14	13.07	5.56%	71.42						
601	総合内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし	26	11.73	10.28	3.85%	79.08						
611	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	77	10.16	10.15	0.00%	60.94						
611	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	42	6.95	5.88	0.00%	66.52						
611	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり	10	4.90	4.10	0.00%	57.00						
611	乳腺外科	4	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	8.18	-	-						
611	乳腺外科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）-手術なし-処置2:２あり	-	-	20.77	-	-						
