111	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	162	1.19	6.44	0.62%	66.56						
111	消化器外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	84	0.81	2.85	0.00%	73.27						
111	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	84	4.27	16.13	2.38%	74.82						
111	消化器外科	4	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢） etc.	57	2.47	4.49	0.00%	67.60						
111	消化器外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	49	0.25	4.10	0.00%	40.04						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	71	1.80	15.92	90.14%	72.30						
120	整形外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	37	3.05	20.16	54.05%	72.59						
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	30	2.90	18.63	80.00%	77.57						
120	整形外科	4	K1421	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（前方椎体固定）	28	4.00	17.32	25.00%	62.68						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術（股）	25	3.36	19.48	84.00%	76.52						
130	形成外科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	21	1.00	4.52	0.00%	76.76						
130	形成外科	2	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	11	1.00	2.91	0.00%	50.55						
130	形成外科	3	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹） etc.	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	62	0.71	22.36	62.90%	81.84						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	59	0.51	5.03	11.86%	78.34						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	23	3.57	17.04	34.78%	75.30						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	17	1.59	22.65	23.53%	63.47						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	16	1.31	32.38	37.50%	65.00						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える） etc.	76	1.37	7.90	0.00%	71.28						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	55	1.16	3.87	0.00%	70.65						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除） etc.	48	1.31	6.44	0.00%	71.38						
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	15	3.20	2.80	0.00%	37.73						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術（部分切除）	12	1.00	3.67	0.00%	66.08						
170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	31	5.65	35.61	19.35%	68.48						
170	心臓血管外科	2	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建））	22	3.68	62.96	0.00%	73.00						
170	心臓血管外科	3	K5602	大動脈瘤切除術（弓部）	21	2.67	42.14	28.57%	73.19						
170	心臓血管外科	4	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	20	5.60	9.90	0.00%	77.75						
170	心臓血管外科	5	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	17	6.82	30.12	5.88%	71.94						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	55	1.47	4.66	0.00%	48.00						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 etc.	49	1.55	4.78	0.00%	48.94						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	23	1.09	1.00	0.00%	44.43						
220	産婦人科	4	K872-32	子宮内膜ポリープ切除術（その他） etc.	22	1.27	1.00	0.00%	48.55						
220	産婦人科	5	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	20	2.70	10.70	0.00%	59.35						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	799	0.82	1.84	0.00%	74.98						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	228	1.15	5.25	0.00%	66.66						
230	眼科	3	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	93	1.03	3.99	0.00%	71.46						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	87	0.89	6.49	0.00%	66.31						
230	眼科	5	K2683	緑内障手術（濾過手術）	55	1.15	6.13	0.00%	70.85						
240	耳鼻咽喉科	1	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	49	1.20	5.20	0.00%	60.88						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	41	1.00	6.02	0.00%	58.80						
240	耳鼻咽喉科	3	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	41	1.12	5.37	0.00%	35.17						
240	耳鼻咽喉科	4	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わない）	35	1.11	5.49	0.00%	61.80						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	31	1.03	6.32	0.00%	54.68						
270	放射線科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	18	1.67	3.56	0.00%	73.83						
270	放射線科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
270	放射線科	3													
270	放射線科	4													
270	放射線科	5													
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	159	1.62	2.62	0.63%	75.48						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	126	2.14	8.70	0.00%	70.28						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	87	2.12	2.94	1.15%	63.99						
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	65	1.65	4.94	0.00%	75.05						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	56	0.77	5.00	7.14%	67.20						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	256	1.45	4.65	0.78%	69.18						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	161	2.74	2.96	0.00%	71.40						
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	86	2.06	2.83	1.16%	61.70						
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	78	3.22	3.58	2.56%	74.13						
350	循環器内科	5	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	57	4.37	5.32	0.00%	75.09						
431	腎透析科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	45	3.67	7.82	0.00%	68.98						
431	腎透析科	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
431	腎透析科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-						
431	腎透析科	4	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
431	腎透析科	5	K331	鼻腔粘膜焼灼術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	11	15.64	2.00	0.00%	60.36						
480	血液内科	2	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢） etc.	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K154-3	定位脳腫瘍生検術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	179	0.32	1.18	0.00%	68.78						
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	135	1.38	6.48	0.00%	75.70						
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	88	4.69	8.83	6.82%	78.22						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	61	0.66	7.31	8.20%	77.69						
500	消化器内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	61	1.38	5.80	0.00%	68.56						
601	総合内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	10	11.20	4.20	10.00%	70.50						
601	総合内科	2	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-						
601	総合内科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
601	総合内科	4	K637-2	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-						
601	総合内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
611	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	43	2.37	7.02	0.00%	62.88						
611	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	42	2.76	3.19	0.00%	66.52						
611	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	31	2.55	8.36	0.00%	57.45						
611	乳腺外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
611	乳腺外科	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
