放射線部ー治療部門
研究と業績
治療実績
治療患者数
新規治療患者数 | 再治療患者数 | |
---|---|---|
2018年 | 362 | 68 |
2017年 | 324 | 69 |
2016年 | 310 | 64 |
新規患者数(部位別)
2018年 | |
---|---|
脳・脊髄 | 6 |
頭頚部 | 44 |
食道 | 28 |
肺・気管・縦隔 | 99 |
乳腺 | 66 |
肝・胆・膵 | 12 |
胃・小腸・結腸・直腸 | 14 |
婦人科 | 16 |
泌尿器 | 38 |
造血器・リンパ系 | 32 |
皮膚・骨軟部 | 6 |
その他(悪性) | 1 |
良性疾患 | 3 |
特殊治療件数
2016年 | |
---|---|
定位照射(脳) | 24 |
定位照射(肺) | 12 |
IMRT(前立腺) | 11 |
IMRT(頭頚部) | 27 |
IMRT(その他) | 22 |
全身照射 | 8 |
腔内照射 | 12 |
論文・学会発表
患者の皆様へのお知らせとお願い
研究内容に関するお問い合わせは、各研究担当者までお願いいたします。