眼科
研究と業績
外来患者数は年間32,137人、1日平均134人です。
初診患者数は年間3,690人、月平均308人です。
手術実績
術式 | 2022年度 |
---|---|
白内障 | 1,904 |
眼内レンズ縫着術 | 50 |
硝子体手術 | 316 |
・黄斑円孔 | 44 |
・黄斑前膜 | 48 |
・硝子体黄斑牽引症 | 7 |
・網膜剥離(硝子体) | 115 |
・硝子体出血 | 42 |
・硝子体混濁 | 0 |
・網膜分離症 | 4 |
・増殖糖尿病網膜症 | 5 |
・増殖硝子体網膜症 | 24 |
・眼内炎 | 2 |
・黄斑円孔網膜剥離 | 3 |
・黄斑下出血 | 1 |
・外傷性硝子体出血 | 1 |
・レンズ落下、水晶体落下 | 6 |
網膜剥離バックル手術 | 10 |
緑内障手術 | 180 |
・流出路再建術 | 101 |
・濾過手術 | 47 |
・EXPRESS | 24 |
・アーメド | 3 |
前眼部手術 | 70 |
・斜視手術 | 1 |
・翼状片 | 26 |
・霰粒腫 | 2 |
・帯状角膜変性 | 4 |
・結膜弛緩症 | 3 |
・その他 | 34 |
硝子体注射術 | 2,037 |
加齢黄斑変性 | 1,024 |
糖尿病網膜症、黄斑症 | 378 |
網膜循環疾患 | 497 |
近視性新生血管 | 76 |
血管新生緑内障 | 33 |
悪性リンパ腫 | 15 |
年間紹介患者数 | 1,633 |
緊急手術 | 168 |
全手術数 | 2,520 |
論文・学会発表
患者の皆様へのお知らせとお願い
研究内容に関するお問い合わせは、各研究担当者までお願いいたします。
管理番号 | 診療科 | 研究名 | 研究内容 |
---|---|---|---|
臨24-07 | 眼科 | COVID-19流行前後における当院でのロービジョン外来患者数の推移 | 詳細PDF |
臨23-10 | 眼科 | 緑内障手術後の中長期的成績、並びに成績、合併症に関与する因子の検討 | 詳細PDF |