泌尿器科
研究と業績
手術実績
手術名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
副腎摘除術 | 11 | 8 | 12 |
腎摘除術 | 36 | 23 | 20 |
腎尿管全摘除術 | 10 | 34 | 18 |
ロボット支援膀胱全摘除術(RARC) | 5 | 11 | 18 |
ロボット支援前立腺全摘術(RALP) | 101 | 90 | 121 |
ロボット支援腎部分切除術(RAPN) | 24 | 29 | 23 |
ロボット支援仙骨膣固定術(RASC) | 1 | 6 | 5 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 163 | 222 | 191 |
経尿道的前立腺手術(TURPおよびレーザー手術を含む) | 62 | 54 | 56 |
精巣固定術 | 6 | 3 | 4 |
精索捻転手術 | 3 | 1 | 2 |
精巣摘除術(高位精巣摘除を含む) | 7 | 3 | 4 |
結石関連の手術 (TUL,PNL) | 92 | 140 | 94 |
論文・学会発表
患者の皆様へのお知らせとお願い
研究内容に関するお問い合わせは、各研究担当者までお願いいたします。