泌尿器科
研究と業績
手術実績
手術名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
副腎摘除術 | 12 | 16 | 12 |
腎摘除術 | 20 | 14 | 14 |
腎尿管全摘除術 | 18 | 14 | 19 |
ロボット支援膀胱全摘除術(RARC) | 18 | 3 | 5 |
ロボット支援前立腺全摘術(RALP) | 121 | 122 | 148 |
ロボット支援腎部分切除術(RAPN) | 23 | 20 | 42 |
ロボット支援仙骨膣固定術(RASC) | 5 | 4 | 5 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 191 | 152 | 192 |
経尿道的前立腺手術(TURPおよびレーザー手術を含む) | 56 | 62 | 43 |
精巣固定術 | 4 | 3 | 2 |
精索捻転手術 | 2 | 1 | 0 |
精巣摘除術(高位精巣摘除を含む) | 4 | 3 | 7 |
結石関連の手術 (TUL,PNL) | 94 | 99 | 110 |
論文・学会発表
患者の皆様へのお知らせとお願い
研究内容に関するお問い合わせは、各研究担当者までお願いいたします。
管理番号 | 診療科 | 研究名 | 研究内容 |
---|---|---|---|
中1250 | 泌尿器科 | 切除不能尿路上皮癌の治療に関する多機関共同観察研究 | 詳細PDF |
中23-02 | 泌尿器科 | エンフォルツマブベドチンによる皮膚障害の発症様式に関する多機関共同観察研究 | 詳細PDF |
1237 | 泌尿器科 | 前立腺がんに対するロボット支援根治的前立腺全摘術の多機関共同観察研究 | 詳細PDF |