放射線部ー治療部門
研究と業績
治療実績
放射線治療患者数
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
外部照射治療 | 433 | 391 | 432 |
小線源治療 | 5 | 4 | 16 |
特殊照射件数
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
全身照射 | 9 | 6 | 8 |
定位照射(脳) | 20 | 25 | 22 |
定位照射(体幹部) | 20 | 22 | 24 |
IMRT照射 | 50 | 70 | 86 |
原発巣別新規患者数
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
脳・脊髄 | 5 | 2 | 2 |
頭頸部(甲状腺を含む) | 31 | 27 | 39 |
食道 | 23 | 13 | 20 |
肺・気管・縦隔 | 118 | 87 | 93 |
乳腺 | 66 | 57 | 69 |
肝・胆・膵 | 12 | 12 | 7 |
胃・小腸・結腸・直腸 | 13 | 14 | 11 |
婦人科系 | 10 | 11 | 21 |
泌尿器系 | 42 | 38 | 47 |
造血器リンパ系 | 19 | 26 | 27 |
皮膚・骨・軟部 | 2 | 2 | 1 |
その他(悪性) | 1 | 6 | 1 |
良性 | 8 | 8 | 12 |
15歳以下の小児 | 0 | 0 | 0 |
論文・学会発表
患者の皆様へのお知らせとお願い
研究内容に関するお問い合わせは、各研究担当者までお願いいたします。
管理番号 | 診療科 | 研究名 | 研究内容 |
---|---|---|---|
中24-06 | 放射線治療科 | 局所進行非小細胞肺癌に対する根治的化学放射線療法後の地固めdurvalumab療法の投与回数に関する多施設後ろ向き研究 | 詳細PDF |