循環器内科
診療実績

検査・治療実績

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
経皮的冠動脈形成術(PCI) 341 354 383 396 356
急性冠症候群への経皮的冠動脈形成術(PCI) 92 92 132 146 110
経皮的末梢血管形成術(EVT) 123 107 115 111 98
経カテーテル大動脈弁植え込み術(TAVI) 41 41 41 51 63
経皮的僧帽弁接合不全修復術(MitraClip) 3 9
経皮的左心耳閉鎖術(Watchman) 4
経皮的心房中隔欠損/卵円孔開存閉鎖術 7 13 8 6 24
経皮的動脈管開存閉鎖術 1 1 0 1 0
バルーン肺動脈形成術(BPA) 8 17 18 5 5
カテーテルアブレーション 320 321 339 344 371
ペースメーカー植え込み術 106 98 101 101 78
植え込み型除細動器(TV-ICD/S-ICD) 14 8 11 13 18
両心室ペースメーカー植え込み術(CRTD/CRTP) 7 8 9 13 8
リードレスペースメーカー植え込み術 4 6 24 32 39

 

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
経胸壁心エコー 12,094 11,775 12,531 12,047 11,777
経食道心エコー 273 210 240 192 227
負荷心エコー 71 54 48 49 60
トレッドミル運動負荷心電図 382 266 266 314 212
ホルター心電図 964 858 966 977 910
冠動脈CT 1,093 1,032 1,006 1,073 1,087
心臓MRI 75 92 138 118 101
心臓核医学検査 271 247 175 171 222

 

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
心臓リハビリ(単位数) 14,245 10,942 12,112 11,678 12,707
ページの先頭へ