循環器内科
診療実績

検査・治療実績

  2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
経皮的冠動脈形成術(PCI) 378 341 354 383 396
急性冠症候群への経皮的冠動脈形成術(PCI) 102 92 92 132 146
経皮的末梢血管形成術(EVT) 95 123 107 115 111
経カテーテル大動脈弁植え込み術(TAVI) 42 41 41 41 51
経皮的僧帽弁接合不全修復術(MitraClip) 3
経皮的心房中隔欠損/卵円孔開存閉鎖術 7 7 13 8 6
経皮的動脈管開存閉鎖術 2 1 1 0 1
バルーン肺動脈形成術(BPA) 5 8 17 18 5
カテーテルアブレーション 311 320 321 339 344
ペースメーカー植え込み術 95 106 98 101 101
植え込み型除細動器(TV-ICD/S-ICD) 9 14 8 11 13
両心室ペースメーカー植え込み術(CRTD/CRTP) 9 7 8 9 13
リードレスペースメーカー植え込み術 4 4 6 24 32

 

  2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
経胸壁心エコー 12,117 12,094 11,775 12,531 12,047
経食道心エコー 287 273 210 240 192
負荷心エコー 65 71 54 48 49
トレッドミル運動負荷心電図 360 382 266 266 314
ホルター心電図 1,039 964 858 966 977
冠動脈CT 1,172 1,093 1,032 1,006 1,073
心臓MRI 69 75 92 138 118
心臓核医学検査 200 271 247 175 171

 

  2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
心臓リハビリ(単位数) 12,294 14,245 10,942 12,112 11,678
ページの先頭へ